Der Rücklauf der Befragungsformulare betrug 59,9%. An 100% fehlende Werte sind nicht erfolgte Angaben !
| stimme | stimme | stimme | stimme | weiß | |
|---|---|---|---|---|---|
| völlig | eher | eher | gar | nicht | |
| zu | zu | nicht zu | nicht zu | ||
| Ich bin mit dem Lernerfolg meines Kindes an der Grundschule zufrieden. | 32,0% | 43,0% | 20,0% | 2,5% | 2,5% |
| Ich finde, dass die Schule mein Kind gut auf die nächste Klasse vorbereitet hat : | |||||
| a) in den meisten Fächern | 26,5% | 42,1% | 18,1% | 2,5% | 10,1% |
| b) darin, mit anderen zusammenzuarbeiten | 28,0% | 46,6% | 12,5% | 1,4% | 11,5% |
| c) darin, neue Dinge zu lernen | 28,0% | 45,1% | 15,0% | 1,4% | 10,5% |
| Mein Kind erhält individuelle Lernangebote, um an seinen Stärken und Schwächen zu arbeiten. | 23,0% | 20,0% | 27,5% | 23,5% | 6,0% |
| Mein Kind weiss, was von ihm gefordert wird. | 27,0% | 52,0% | 16,0% | 4,0% | 1,0% |
| Die Lehrer meines Kindes machen ihm klar, was es als Hausaufgabe zu tun hat. | 37,5% | 37,0% | 18,0% | 3,5% | 4,0% |
| Die Schule hat dazu beigetragen, dass mein Kind auf verschiedene Arten lernen kann. | 20,5% | 32,5% | 26,5% | 11,0% | 10,0% |
| Die Schule hat dazu beigetragen, dass mein Kind auf verschiedene Arten Probleme lösen kann. | 14,5% | 41,0% | 24,5% | 11,5% | 8,5% |
| Die Schule hat meinem Kind geholfen, gut mit anderen auszukommen. | 19,5% | 52,0% | 17,0% | 7,5% | 3,5% |
| Mein Kind wird zur Teamarbeit angehalten. | 28,5% | 52,5% | 9,0% | 10,5% | 10,5% |
| Die Schule fördert die Erziehung zur Höflichkeit. | 18,5% | 37,0% | 27,0% | 1,5% | 3,5% |
| Gegenseitige Hilfen der Schüler sind im Schulalltag wichtig. | 62,0% | 26,5% | 5,0% | 3,5% | 3,0% |
| Mein Kind wird dazu ermutigt, sein Bestes zu geben. | 35,5% | 40,5% | 18,0% | 2,5% | 2,5% |
| Mein Kind wird dazu angehalten, sich persönliche Ziele zu setzen. | 29,0% | 37,0% | 25,5% | 7,5% | 0,5% |
| Mein Kind erhält Rückmeldungen über seine Stärken und Schwächen. | 34,0% | 35,0% | 14,5% | 10,5% | 5,0% |
| Die Eltern werden über die Ziele der Schule informiert. | 24,5% | 30,5% | 23,0% | 14,5% | 7,5% |
| Die Lehrer informieren mich über ....... | |||||
| a) die Stärken meines Kindes | 42,0% | 33,5% | 9,0% | 16,5% | 0,0% |
| b) die Schwächen meines Kindes | 44,5% | 34,5% | 8,5% | 12,5% | 0,0% |
| Die Schule kommuniziert regelmäßig mit den Eltern. | 27,0% | 39,0% | 13,0% | 16,5% | 2,0% |
| Die Schule antwortet auf Fragen und Anregungen der Eltern. | 26,5% | 38,5% | 13,5% | 16,0% | 2,0% |
| Ich erhalte hilfreiche Informationen zu den Leistungen meines Kindes. | 31,5% | 33,5% | 19,0% | 13,5% | 2,5% |
| Die Lehrer meines Kindes behandeln es gerecht. | 31,0% | 43,5% | 10,0% | 6,0% | 2,5% |
| Wenn an der Schule Schüler geärgert oder körperlich und seelisch schlecht behandelt werden, tun Lehrer und Schulleitung etwas dagegen. | 17,5% | 28,5% | 22,0% | 12,5% | 20,0% |
| Der Tagesablauf und sonstige Ereignisse in der Schule sind gut organisiert. | 23,0% | 52,5% | 17,5% | 3,5% | 3,5% |
| Die Schule ist ein freundlicher und einladender Ort. | 24,0% | 51,0% | 6,5% | 4,0% | 3,5% |
| Mein Kind fühlt sich an der Schule sicher | 29,5% | 51,5% | 7,5% | 3,0% | 2,0% |
| Mein Kind ist gerne an dieser Schule. | 34,5% | 44,5% | 13,0% | 3,0% | 4,5% |
| Mein Kind kommt mit den meisten Lehrern der Schule gut aus. | 40,5% | 48,0% | 7,5% | 2,0% | 2,0% |
| Den Lehrern ist es wichtig, dass es den Kindern gut geht. | 24,5% | 46,0% | 11,5% | 3,5% | 9,5% |
| Die Schule hat einen guten Ruf in der Gemeinde. | 15,5% | 34,0% | 13,5% | 7,5% | 29,5% |
| Ich schicke mein Kind gern auf diese Schule. | 30,5% | 44,5% | 14,5% | 2,5% | 6,0% |
