Nachfolgend sind die geschätzten Schülerzahlen für die einzelnen Schuljahre mit dem Stand vom 05.11.2007 aufgeführt. Hinter dem Schrägstrich ist die voraussichtliche Zügigkeit angegeben.
| Klassenstufe | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
| 1 | 60/2 | 65/3 | 53/2 | 52/2 | 73/3 | 46/2 | 55/2 | 61/3 |
| 2 | 66/3 | 57/2 | 65/3 | 52/2 | 52/2 | 73/3 | 46/2 | 55/2 |
| 3 | 55/3 | 64/3 | 57/2 | 65/3 | 53/3 | 52/2 | 73/3 | 46/2 |
| 4 | 43/2 | 57/3 | 64/3 | 57/2 | 65/3 | 53/2 | 52/2 | 73/3 |
| 5 | 48/2 | 42/2 | 57/2 | 64/3 | 57/2 | 65/3 | 53/2 | 52/2 |
| 6 | 40/2 | 50/2 | 42/2 | 57/2 | 64/3 | 57/2 | 65/3 | 53/2 |
| 312/14 | 335/15 | 338/14 | 348/14 | 364/15 | 346/14 | 344/14 | 340/14 |
Stand 05.01.2007
